TOP(科学について調べる) > 天文情報 > 天文データ > 太陽系データノート2016

記事掲載: 2017年11月04日
記事更新: 2025年03月17日
2ページにレイアウトしたPDF版はこちらです。 solarsystem_data_2016.pdf
主な太陽系天体のデータをまとめました。天体の順番は、太陽からの距離ではなく、地球に最も近づいた時の距離順にしています。つまり、私達に近くなる順番です。
名古屋市科学館天文館5Fの「宇宙のすがた」展示室には、北側入口から右回りに、これらが配置されていて、太陽系の外へ、さらに宇宙の果てまでぐるっと見回すことができます。
これらのデータは展示室に公開してある数値で、新館オープンから5年経った2016年時点でのものです。観測技術、測定方法、基準などの変化や新発見によりいくつかの数値は年と共に変わります。2016年時点の理科年表等の数値を基に、単位、桁数などをアレンジしています。
地球 | 
|
| 公転周期 | 365日6時間 | 
| 自転周期 | 23時間56分4秒 | 
| 大きさ(赤道直径) | 1万2756km | 
| 重さ | 5.972×1024kg | 
| 密度(水=1) | 5.51倍 | 
| 赤道重力 | 9.780328m/s2 | 
| 衛星の数 | 1 | 
| 種類 | 地球型惑星 | 
月 | 
|
| 地球からの距離 | 35万6400〜40万6700km | 
| 平均 | 38万4400km | 
| 公転周期(恒星月) | 約27日8時間 | 
| 自転周期 | 約27日8時間 | 
| 朔望月 | 約29日13時間 | 
| 大きさ(赤道直径) | 3475km | 
| 重さ(地球=1) | 0.0123倍 | 
| 密度(水=1) | 3.34倍 | 
| 赤道重力(地球=1) | 0.17倍 | 
イトカワ | 
|
| 地球からの距離 | 178万〜4億500万km | 
| はやぶさタッチダウン時 | 2億8800万km | 
| 太陽からの距離 | 平均1億9800万km | 
| 公転周期 | 1.52年 | 
| 自転周期 | 12時間7分57秒 | 
| 大きさ | 535×294×209m | 
| 密度(水=1) | 約1.9倍 | 
| 種類 | 小惑星 | 
金星 | 
|
| 地球からの距離 | 3950万〜2億5970万km | 
| 太陽からの距離 | 平均1億820万km | 
| 公転周期 | 約225日 | 
| 自転周期 | 約243日 | 
| 大きさ(赤道直径) | 1万2104km | 
| 重さ(地球=1) | 0.815倍 | 
| 密度(水=1) | 5.24倍 | 
| 赤道重力(地球=1) | 0.91倍 | 
| 衛星の数 | 0 | 
| 種類 | 地球型惑星 | 
火星 | 
|
| 地球からの距離 | 5580万〜4億40万km | 
| 太陽からの距離 | 平均2億2790万km | 
| 公転周期 | 約1年322日 | 
| 自転周期 | 約25時間 | 
| 大きさ(赤道直径) | 6792km | 
| 重さ(地球=1) | 0.1074倍 | 
| 密度(水=1) | 3.93倍 | 
| 赤道重力(地球=1) | 0.38倍 | 
| 衛星の数 | 2 | 
| 種類 | 地球型惑星 | 
水星 | 
|
| 地球からの距離 | 8210万〜2億1710万km | 
| 太陽からの距離 | 平均5790万km | 
| 公転周期 | 約88日 | 
| 自転周期 | 約58日16時間 | 
| 大きさ(赤道直径) | 4879km | 
| 重さ(地球=1) | 0.05527倍 | 
| 密度(水=1) | 5.43倍 | 
| 赤道重力(地球=1) | 0.38倍 | 
| 衛星の数 | 0 | 
| 種類 | 地球型惑星 | 
太陽 | 
|
| 地球からの距離 | 1億4708万3400〜1億5211万2000km | 
| 平均1億4959万7870km | |
| 自転周期(対地球・赤道) | 約26日22時間 | 
| 大きさ(赤道直径) | 139万2000km | 
| 重さ(地球=1) | 33万2946倍 | 
| 密度(水=1) | 1.41倍 | 
| 赤道重力(地球=1) | 28.01倍 | 
ケレス | 
|
| 地球からの距離 | 2億3680万〜5億9290万km | 
| 太陽からの距離 | 平均4億1410万km | 
| 公転周期 | 4.60年 | 
| 自転周期 | 9.075時間 | 
| 大きさ | 952km | 
| 密度(水=1) | 2.3倍 | 
| 種類 | 小惑星 | 
木星 | 
|
| 地球からの距離 | 5億9070万〜9億6580万km | 
| 太陽からの距離 | 平均7億7830万km | 
| 公転周期 | 約11年315日 | 
| 自転周期 | 約10時間 | 
| 大きさ(赤道直径) | 14万2984km | 
| 重さ(地球=1) | 317.83倍 | 
| 密度(水=1) | 1.33倍 | 
| 赤道重力(地球=1) | 2.37倍 | 
| 衛星の数 | 53 | 
| 種類 | 木星型惑星 | 
土星 | 
|
| 地球からの距離 | 12億130万〜16億5310万km | 
| 太陽からの距離 | 平均14億2940万km | 
| 公転周期 | 約29年167日 | 
| 自転周期 | 約11時間 | 
| 大きさ(赤道直径) | 12万536km | 
| 重さ(地球=1) | 95.16倍 | 
| 密度(水=1) | 0.69倍 | 
| 赤道重力(地球=1) | 0.93倍 | 
| 衛星の数 | 53 | 
| 種類 | 木星型惑星 | 
天王星 | 
|
| 地球からの距離 | 25億8650万〜31億5550万km | 
| 太陽からの距離 | 平均28億7500万km | 
| 公転周期 | 約84年7日 | 
| 自転周期 | 約17時間 | 
| 大きさ(赤道直径) | 5万1118km | 
| 重さ(地球=1) | 14.54倍 | 
| 密度(水=1) | 1.27倍 | 
| 赤道重力(地球=1) | 0.89倍 | 
| 衛星の数 | 27 | 
| 種類 | 木星型惑星 | 
冥王星 | 
|
| 地球からの距離 | 42億9150万〜75億2350万km | 
| 太陽からの距離 | 平均59億520万km | 
| 公転周期 | 248年 | 
| 自転周期 | 約154時間 | 
| 大きさ | 2370km | 
| 密度(水=1) | 1.8倍 | 
| 種類 | 太陽系外縁天体 | 
海王星 | 
|
| 地球からの距離 | 43億1050万〜46億8610万km | 
| 太陽からの距離 | 平均45億440万km | 
| 公転周期 | 約164年281日 | 
| 自転周期 | 約16時間 | 
| 大きさ(赤道直径) | 4万9528km | 
| 重さ(地球=1) | 17.15倍 | 
| 密度(水=1) | 1.64倍 | 
| 赤道重力(地球=1) | 1.11倍 | 
| 衛星の数 | 13 | 
| 種類 | 木星型惑星 | 
ハウメア | 
|
| 地球からの距離 | 50億5200万〜78億5200万km | 
| 太陽からの距離 | 平均64億7300万km | 
| 公転周期 | 282年 | 
| 自転周期 | 約94時間 | 
| 大きさ | 990×1540×1920km | 
| 密度(水=1) | 2.6倍 | 
| 種類 | 太陽系外縁天体 | 
エリス | 
|
| 地球からの距離 | 55億5800万〜147億3800万km | 
| 太陽からの距離 | 平均101億3200万km | 
| 公転周期 | 561年 | 
| 自転周期 | 〜1.1日? | 
| 大きさ(直径) | 2400km | 
| 密度(水=1) | 2.3倍 | 
| 種類 | 太陽系外縁天体 | 
マケマケ | 
|
| 地球からの距離 | 55億8100万〜80億3200万km | 
| 太陽からの距離 | 平均68億4200万km | 
| 公転周期 | 305年 | 
| 自転周期 | 約187時間 | 
| 大きさ | 1400km | 
| 種類 | 太陽系外縁天体 | 
セドナ | 
|
| 地球からの距離 | 112億5200万〜約1430億km | 
| 太陽からの距離 | 平均770億7000万km | 
| 公転周期 | 1万2000年 | 
| 種類 | 太陽系外縁天体 |